home |
|
|
| back |
Free40's Top 1000 van de jaren tachtig |
|
|
Free40's Top 1000 of the eighties |
||
| charts: Free40 | Free Advice List | NL Indie Chart | Club Chart | Album Chart | De Verleidelijke 14 | ||
| Misc.: Free40 historie | Indie historie | Jaaroverzichten | CD Releases | Concerten | Clubs | Acties | Jingles | Links | ||
| NO. | TITLE | Artist(s) | Label | YR |
| 1 | SLEDGEHAMMER | Peter Gabriel | Virgin | 86 |
| 2 | TWO TRIBES | Frankie goes to Hollywood | Ariola | 84 |
| 3 | NEW YEARS DAY | U2 | Ariola | 83 |
| 4 | RELAX | Frankie goes to Hollywood | Ariola | 84 |
| 5 | UNDERCOVER OF THE NIGHT | Rolling Stones | EMI/Bovema | 83 |
| 6 | A FOREST | Cure | Polydor | 80 |
| 7 | LOVE LIKE BLOOD | Killing Joke | Polydor | 85 |
| 8 | PRIDE (in the name of love) | U2 | Ariola | 84 |
| 9 | SOMEONE SOMEWHERE IN SUMMERTIME | Simple Minds | Virgin | 83 |
| 10 | LET LOVE RULE | Lenny Kravitz | Virgin | 89 |
| 11 | THE UNFORGETTABLE FIRE | U2 | Ariola | 85 |
| 12 | DIRTY BLVD. | Lou Reed | WEA | 89 |
| 13 | UP ON THE CATWALK | Simple Minds | Virgin | 84 |
| 14 | LOOK OF LOVE | ABC | Phonogram | 82 |
| 15 | START ME UP | Rolling Stones | EMI | 81 |
| 16 | BIKO | Peter Gabriel | Phonogram | 80 |
| 17 | THE LEBANON | Human League | Virgin | 84 |
| 18 | TWILIGHT ZONE | Golden Earring | CNR | 82 |
| 19 | LET'S GO CRAZY | Prince & the Revolution | WEA | 85 |
| 20 | ONCE IN A LIFETIME | Talking Heads | WEA | 81 |
| 21 | ASHES TO ASHES | David Bowie | RCA | 80 |
| 22 | (ON THE) WATERFRONT | Simple Minds | Virgin | 84 |
| 23 | DANCING IN THE DARK | Bruce Springsteen | CBS | 84 |
| 24 | HAVE A LITTLE FAITH IN ME | John Hiatt | CBS | 87 |
| 25 | GIRLS ON FILM | Duran Duran | EMI | 81 |
| 26 | RUNNING UP THAT HILL | Kate Bush | EMI/Bovema | 85 |
| 27 | SHIP OF FOOLS | World Party | RCA/Ariola | 87 |
| 28 | ALONE | Heart | EMI/Bovema | 87 |
| 29 | TROY | Sinéad O'Connor | Chrysalis | 68 |
| 30 | SOWING THE SEEDS OF LOVE | Tears for Fears | Phonogram | 89 |
| 31 | ROCK AND A HARD PLACE | Rolling Stones | CBS | 89 |
| 32 | TINSELTOWN IN THE RAIN | Blue Nile | Virgin | 84 |
| 33 | PRIVATE INVESTIGATIONS | Dire Straits | Phonogram | 82 |
| 34 | SUCH A SHAME | Talk Talk | EMI/Bovema | 84 |
| 35 | NEED YOU TONIGHT | Inxs | Phonogram | 87 |
| 36 | THIS IS YOUR LAND | Simple Minds | Virgin | 89 |
| 37 | BIG LOVE | Fleetwood Mac | WEA | 87 |
| 38 | TOTAL ECLYPSE OF THE HEART | Bonnie Tyler | CBS | 81 |
| 39 | DON'T GIVE UP | Peter Gabriel & Kate Bush | Virgin | 86 |
| 40 | FORBIDDEN COLOURS | David Sylvian &R.Sakamoto | Virgin | 83 |
| 41 | BIG LOG | Robert Plant | WEA | 83 |
| 42 | ROCKIN' IN THE FREE WORLD | Neil Young | WEA | 89 |
| 43 | PANIC | Smiths | Dureco | 86 |
| 44 | RAGE HARD | Frankie goes to Hollywood | Ariola | 86 |
| 45 | CAT PEOPLE (putting out fire) | David Bowie | MCA | 82 |
| 46 | THESE DREAMS | Heart | Bovema | 85 |
| 47 | MIXED EMOTIONS | Rolling Stones | CBS | 89 |
| 48 | SHOUT | Tears for Fears | Phonogram | 84 |
| 49 | ALIVE AND KICKING | Simple Minds | Virgin | 85 |
| 50 | LIPS LIKE SUGAR | Echo & the Bunnyman | WEA | 87 |
| 51 | REFUGEE | Tom Petty & Heartbreakers | Ariola | 80 |
| 52 | WHILE YOU SEE A CHANCE | Steve Winwood | Ariola | 81 |
| 53 | MAMA | Genesis | Phonogram | 83 |
| 54 | SLIPPERY PEOPLE | Talking Heads | EMI/Bovema | 85 |
| 55 | I SCARE MYSELF | Thomas Dolby | EMI/Bovema | 84 |
| 56 | BELFAST CHILD | Simple Minds | Virgin | 89 |
| 57 | DOOT DOOT | Freur | CBS | 83 |
| 58 | RED SKIES | Fixx | Ariola | 82 |
| 59 | POISON | Alice Cooper | CBS | 89 |
| 60 | ABACAB | Genesis | Phonogram | 81 |
| 61 | PEOPLE ARE PEOPLE | Depeche Mode | VIP | 84 |
| 62 | IN THE AIR TONIGHT | Phil Collins | WEA | 81 |
| 63 | KISS | Prince & the Revolution | WEA | 86 |
| 64 | I DON'T REMEMBER | Peter Gabriel | Phonogram | 81 |
| 65 | TOUCHED BY THE HAND OF GOD | New Order | Megadisque | 88 |
| 66 | TUNNEL OF LOVE | Bruce Springsteen | CBS | 87 |
| 67 | PEOPLE HAVE THE POWER | Patti Smith | Ariola | 88 |
| 68 | NEVER TEAR US APART | Inxs | Phonogram | 88 |
| 69 | OWNER OF A LONELY HEART | Yes | WEA | 83 |
| 70 | ONE HIT (to the body) | Rolling Stones | CBS | 86 |
| 71 | WHEN LOVE COMES TO TOWN | U2 with B.B. King | Ariola | 89 |
| 72 | EVERY BEAT OF MY HEART | Rod Stewart | WEA | 86 |
| 73 | SOMEWHERE DOWN THE CRAZY RIVER | Robbie Robertson | WEA | 88 |
| 74 | ALPHABET ST. | Prince | WEA | 88 |
| 75 | UNCERTAIN SMILE | The The | CBS | 84 |
| 76 | VICIOUS GAMES | Yello | Phonogram | 85 |
| 77 | BITTER FRUIT | Little Steven | EMI/Bovema | 87 |
| 78 | EVERY BREATH YOU TAKE | Police | CBS | 83 |
| 79 | THE ONE I LOVE | R.E.M. | CBS | 87 |
| 80 | EVERYTHING COUNTS | Depeche Mode | VIP | 83 |
| 81 | REAL MEN | Joe Jackson | CBS | 82 |
| 82 | JUST ANOTHER NIGHT | Mick Jagger | CBS | 84 |
| 83 | ABSOLUTE BEGINNERS | David Bowie | Virgin | 86 |
| 84 | DON'T YOU (forget about me) | Simple Minds | Virgin | 85 |
| 85 | I LOVE YOU | Yello | Virgin | 83 |
| 86 | I WANT YOU | Elvis Costello & Attract. | Sound prod | 86 |
| 87 | VIENNA | Ultravox | Ariola | 81 |
| 88 | SIGN "O" THE TIMES | Prince | WEA | 87 |
| 89 | TAINTED LOVE | Soft Cell | Phonogram | 81 |
| 90 | PALE SHELTER | Tears for Fears | Phonogram | 83 |
| 91 | SEVEN INTO THE SEA | In Tua Nua | Virgin | 86 |
| 92 | IN DULCE DECORUM | Damned | CBS | 86 |
| 93 | THE PERFECT KISS | New Order | Megadisque | 85 |
| 94 | LOST AGAIN | Yello | Phonogram | 84 |
| 95 | RIDING WITH THE KING | John Hiatt | WEA | 89 |
| 96 | HIGHER LOVE | Steve Winwood | Ariola | 88 |
| 97 | THE NIGHT YOU MURDERED LOVE | ABC | Phonogram | 87 |
| 98 | BLIND VISION | Blancmange | Phonogram | 83 |
| 99 | PURPLE RAIN | Prince & the Revolution | WEA | 84 |
| 100 | SHE BLINDED ME WITH SCIENCE | Thomas Dolby | EMI | 83 |
| 101 | TORCH | Soft Cell | Phonogram | 82 |
| 102 | LET'S DANCE | David Bowie | EMI | 83 |
| 103 | THE FINAL COUNTDOWN | Europe | CBS | 86 |
| 104 | LIVING IN ANOTHER WORLD | Talk Talk | EMI/Bovema | 86 |
| 105 | SHOCK THE MONKEY | Peter Gabriel | Phonogram | 82 |
| 106 | WITH OR WITHOUT YOU | U2 | Ariola | 87 |
| 107 | THE RIVER | Bruce Springsteen | CBS | 81 |
| 108 | ADDICTED TO LOVE | Robert Palmer | Ariola | 86 |
| 109 | SHE SELLS SANCTUARY | Cult | Virgin | 86 |
| 110 | SPARE PARTS | Bruce Springsteen | CBS | 88 |
| 111 | GIMME ALL YOUR LOVIN' | ZZ Top | WEA | 83 |
| 112 | MODERN LOVE | David Bowie | EMI | 83 |
| 113 | THAT WAS THEN BUT THIS IS NOW | ABC | Phonogram | 83 |
| 114 | THE WHOLE OF THE MOON | Waterboys | Ariola | 86 |
| 115 | CHINA GIRL | David Bowie | EMI | 83 |
| 116 | GAMES WITHOUT FRONTIERS | Peter Gabriel | Phonogram | 80 |
| 117 | PLANET EARTH | Duran Duran | EMI/Bovema | 81 |
| 118 | TOWER OF STRENGTH | Mission | Phonogram | 88 |
| 119 | LOVE IS A BATTLEFIELD | Pat Benatar | Ariola | 84 |
| 120 | WAY OF THE WORLD | Max Q | Phonogram | 89 |
| 121 | WHERE THE STREETS HAVE NO NAME | U2 | Ariola | 87 |
| 122 | JUMP | Van Halen | WEA | 84 |
| 123 | GOLD | Spandau Ballet | Ariola | 83 |
| 124 | HOW TO BE A MILLIONAIRE | ABC | Phonogram | 84 |
| 125 | BIG MOUTH STRIKES AGAIN | Smiths | Dureco | 86 |
| 126 | ORANGE CRUSH | R.E.M. | WEA | 89 |
| 127 | DESIRE | U2 | Ariola | 88 |
| 128 | FACE THE FACE | Pete Townshend | WEA | 86 |
| 129 | THE RACE | Yello | Phonogram | 88 |
| 130 | KAYLEIGH | Marillion | EMI/Bovema | 85 |
| 131 | TI SENTO | Matia Bazar | Virgin | 86 |
| 132 | STILL LOVING YOU | Scorpions | CBS | 87 |
| 133 | WALK THROUGH THE FIRE | Peter Gabriel | Virgin | 84 |
| 134 | I WANT IT ALL | Queen | EMI/Bovema | 89 |
| 135 | AFRICA | Toto | CBS | 82 |
| 136 | WHAT LOVE CAN BE | Kingdom Come | Polydor | 88 |
| 137 | TEMPTATION | Heaven 17 | Virgin | 83 |
| 138 | SOME LIKE IT HOT | Powerstation | EMI/Bovema | 85 |
| 139 | RUNNING WITH THE DEVIL | Van Halen | WEA | 80 |
| 140 | LET ME GO | Heaven 17 | Ariola | 82 |
| 141 | MANEATER | Daryl Hall & John Oates | RCA | 82 |
| 142 | MY OH MY | Sad Cafe | RCA | 80 |
| 143 | ENOLA GAY | Orchestral Man. i.t. Dark | Ariola | 81 |
| 144 | HAVE YOU EVER HAD IT BLUE | Style Council | Polydor | 86 |
| 145 | THROUGH THE BARRICADES | Spandau Ballet | CBS | 86 |
| 146 | LULLABY | Cure | Polydor | 89 |
| 147 | HUNGRY LIKE THE WOLF | Duran Duran | EMI | 82 |
| 148 | GOODNIGHT SAIGON | Billy Joel | CBS | 83 |
| 149 | SO LONG | Fischer-Z | EMI | 80 |
| 150 | DO THEY KNOW IT'S CHRISTMAS | Band Aid | Phonogram | 84 |
| 151 | MY EVER CHANGING MOODS | Style Council | Polydor | 84 |
| 152 | WHEN DOVES CRY | Prince & the Revolution | WEA | 84 |
| 153 | LOVE IN ITSELF | Depeche Mode | VIP | 83 |
| 154 | MACHO CITY | Steve Miller Band | Phonogram | 82 |
| 155 | SHE WAS HOT | Rolling Stones | EMI/Bovema | 84 |
| 156 | ALL OF MY HEART | ABC | Phonogram | 82 |
| 157 | THE POWER OF LOVE | Frankie goes to Hollywood | Ariola | 84 |
| 158 | ROCK THE CASBAH | Clash | CBS | 82 |
| 159 | FINE TIME | New Order | Megadisque | 89 |
| 160 | DANCING IN THE STREET | David Bowie & Mick Jagger | EMI/Bovema | 85 |
| 161 | SHOUT TO THE TOP | Style Council | Polydor | 84 |
| 162 | UNDERGROUND | David Bowie | EMI/Bovema | 86 |
| 163 | SUNDAY BLOODY SUNDAY | U2 | Ariola | 83 |
| 164 | MESSAGE OF LOVE | Pretenders | WEA | 81 |
| 165 | EVERYTHING'S COMING UP ROSES | Black | Polydor | 88 |
| 166 | SUEDEHEAD | Morrissey | EMI/Bovema | 88 |
| 167 | NIGHT TRAIN | Steve Winwood | Ariola | 81 |
| 168 | BIG TIME | Peter Gabriel | Virgin | 87 |
| 169 | STRANGE LOVE | Depeche Mode | VIP | 87 |
| 170 | BIG AREA | Then Jerico | Phonogram | 89 |
| 171 | BREATHING | Kate Bush | Bovema | 80 |
| 172 | UNDER THE MILKY WAY | Church | Ariola | 88 |
| 173 | ADULT EDUCATION | Daryl Hall & John Oates | RCA | 84 |
| 174 | CLOSE TO ME | Cure | Polydor | 85 |
| 175 | SIMPLY IRRESISTABLE | Robert Palmer | EMI/Bovema | 88 |
| 176 | DISTANT LAND (ba doo bomb bomb) | Radio Earth | WEA | 87 |
| 177 | DON'T GO | Yazoo | VIP | 82 |
| 178 | WELCOME TO THE PLEASURE DOME | Frankie goes to Hollywood | Ariola | 85 |
| 179 | RUN TO YOU | Bryan Adams | CBS | 85 |
| 180 | DON'T YOU WANT ME | Human League | Virgin | 82 |
| 181 | THE MOTIVE | Then Jerico | Phonogram | 87 |
| 182 | CITIES IN DUST | Siouxsie & the Banshees | Polydor | 85 |
| 183 | STILL HAVEN'T FOUND WHAT I'M... | U2 | Ariola | 87 |
| 184 | CLOUDBUSTING | Kate Bush | EMI/Bovema | 85 |
| 185 | SANCTIFY YOURSELF | Simple Minds | Virgin | 86 |
| 186 | ABRACADABRA | Steve Miller Band | Phonogram | 82 |
| 187 | THIS IS NOT AMERICA | David Bowie/P.Metheny Gr. | EMI/Bovema | 85 |
| 188 | ROUND AND ROUND | New Order | Megadisque | 89 |
| 189 | PARTYMAN | Prince | WEA | 89 |
| 190 | BROKEN WINGS | Mr. Mister | RCA | 86 |
| 191 | EVERY LITTLE THING SHE DOES ISMAGIC | Police | CBS | 81 |
| 192 | FASHION | David Bowie | RCA | 80 |
| 193 | PASSION | Rod Stewart | WEA | 80 |
| 194 | MY OWN WAY | Duran Duran | Bovema | 81 |
| 195 | LOVE ACTION | Human League | Virgin | 81 |
| 196 | WHAT IS LOVE | Howard Jones | WEA | 83 |
| 197 | ME AND MRS. SANCHEZ | Blue Rondo a la Turk | Ariola | 82 |
| 198 | JUST LIKE HEAVEN | Cure | Polydor | 87 |
| 199 | FRAGILE | Sting | Polydor | 88 |
| 200 | MAKE NO MISTAKE | Keith Richards | Virgin | 89 |
| 201 | ONE VOICE | John Watts | EMI | 82 |
| 202 | A TOWN CALLED MALICE | Jam | Polydor | 82 |
| 203 | BORN IN THE U.S.A. | Bruce Springsteen | CBS | 85 |
| 204 | UNDER THE GOD | Tin Machine | EMI/Bovema | 89 |
| 205 | RAIN IN THE SUMMERTIME | Alarm | CBS | 87 |
| 206 | LIFE'S WHAT YOU MAKE IT | Talk Talk | EMI/Bovema | 86 |
| 207 | SUBURBIA | Pet Shop Boys | EMI/Bovema | 86 |
| 208 | CHANT NO.1 | Spandau Ballet | Ariola | 81 |
| 209 | GET THE BALANCE RIGHT | Depeche Mode | VIP | 83 |
| 210 | TAKING THE VEIL | David Sylvian | Virgin | 86 |
| 211 | DON'T DREAM IT'S OVER | Crowded House | EMI/Bovema | 88 |
| 212 | INTO TEMPTATION | Crowded House | EMI/Bovema | 89 |
| 213 | RUN LIKE HELL | Pink Floyd | EMI | 80 |
| 214 | SPEED YOUR LOVE TO ME | Simple Minds | Virgin | 83 |
| 215 | THERE MUST BE AN ANGEL(playing) | Eurythmics | RCA | 85 |
| 216 | LEARNING TO FLY | Pink Floyd | EMI/Bovema | 87 |
| 217 | WALLFLOWER | Peter Gabriel | Phonogram | 83 |
| 218 | AVALON | Roxy Music | Polydor | 82 |
| 219 | DESIRE | Yello | Virgin | 85 |
| 220 | GENO | Dexy's Midnight Runners | EMI | 80 |
| 221 | DANCING WITH TEARS IN MY EYES 12 | Ultravox | Ariola | 84 |
| 222 | LET'S WORK | Mick Jagger | CBS | 87 |
| 223 | THE PARTY | Kraze | Boudisque | 88 |
| 224 | POISON ARROW | ABC | Phonogram | 82 |
| 225 | YOU BETTER YOU BET | Who | Polydor | 81 |
| 226 | THE BEAT SURRENDER | Jam | Polydor | 83 |
| 227 | SENSES WORKING OVERTIME | XTC | Virgin | 82 |
| 228 | THIS TIME | Inxs | Phonogram | 85 |
| 229 | HYMN | Ultravox | Ariola | 83 |
| 230 | AN ENGLISHMAN IN NEW YORK | Godley & Creme | Polydor | 80 |
| 231 | 1999 | Prince | WEA | 82 |
| 232 | EDIE (Ciao Baby) | Cult | Virgin | 89 |
| 233 | JUST CAN'T GET ENOUGH | Depeche Mode | VIP | 81 |
| 234 | SITUATION | Yazoo | VIP | 82 |
| 235 | BE NEAR ME | ABC | Phonogram | 85 |
| 236 | SWEET DREAMS (are made of this) | Eurythmics | RCA | 83 |
| 237 | GOING TO A GO-GO | Rolling Stones | EMI | 82 |
| 238 | INFECTED | The The | CBS | 87 |
| 239 | BLASPHEMOUS RUMOURS/ SOMEBODY | Depeche Mode | VIP | 84 |
| 240 | DIRTY LAUNDRY | Don Henley | WEA | 83 |
| 241 | I WILL FOLLOW (live) | U2 | Ariola | 82 |
| 242 | UNDER PRESSURE | Queen & David Bowie | EMI | 81 |
| 243 | NEW SENSATION | Inxs | Phonogram | 88 |
| 244 | PROMISED YOU A MIRACLE | Simple Minds | Virgin | 82 |
| 245 | RED RAIN | Peter Gabriel | Virgin | 87 |
| 246 | DUEL (eye to eye) | Propaganda | Virgin | 85 |
| 247 | IT'S MY LIFE | Talk Talk | EMI/Bovema | 84 |
| 248 | ROSANNA | Toto | CBS | 82 |
| 249 | EMOTIONAL RESCUE | Rolling Stones | EMI | 80 |
| 250 | THE MASK | Roger Glover | CNR | 84 |
| 251 | EVERYDAY IS LIKE SUNDAY | Morrissey | EMI/Bovema | 88 |
| 252 | ALL THE THINGS SHE SAID | Simple Minds | Virgin | 86 |
| 253 | DAY IN DAY OUT | David Bowie | EMI/Bovema | 87 |
| 254 | PETER GUNN | Emerson, Lake & Palmer | Ariola | 80 |
| 255 | CATCH | Cure | Polydor | 87 |
| 256 | THIS IS NOT A LOVE SONG | Public Image Ltd. | Virgin | 83 |
| 257 | MASTER AND SERVANT | Depeche Mode | VIP | 84 |
| 258 | EVERYBODY WANTS TO RULE THEWORLD | Tears for Fears | Phonogram | 85 |
| 259 | EMOTIONAL DISGUISE | Peter Godwin | Polydor | 82 |
| 260 | RISE (single) | Public Image Ltd. | Virgin | 86 |
| 261 | NOBODY'S DIARY/ STATE FARM | Yazoo | VIP | 83 |
| 262 | WHY CAN'T THIS BE LOVE | Van Halen | WEA | 87 |
| 263 | WISHING (if i had a photograph) | A Flock of Seagulls | CNR | 82 |
| 264 | SAVE ME | Queen | EMI | 80 |
| 265 | I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS | Foreigner | WEA | 85 |
| 266 | TRUE | Spandau Ballet | Ariola | 83 |
| 267 | OVER DE MUUR | Klein Orkest | Polydor | 84 |
| 268 | STOP LOVING YOU | Toto | CBS | 88 |
| 269 | LOVE ON THE TELEPHONE | Foreigner | WEA | 80 |
| 270 | WHEN THE NIGHT COMES | Joe Cocker | EMI/Bovema | 89 |
| 271 | PRESSURE | Billy Joel | CBS | 82 |
| 272 | ONE SLIP | Pink Floyd | EMI/Bovema | 88 |
| 273 | AFTER THE RAIN | Comsat Angels | Polydor | 82 |
| 274 | IN BETWEEN DAYS | Cure | Polydor | 85 |
| 275 | YOU ARE IN MY SYSTEM | Robert Palmer | Ariola | 83 |
| 276 | QUIET EYES | Golden Earring | CNR | 86 |
| 277 | WONDERFUL LIFE | Black | CBS | 87 |
| 278 | DON'T GO | Hothouse Flowers | Phonogram | 88 |
| 279 | PERSONAL JESUS | Depeche Mode | Indisc | 89 |
| 280 | THIS IS THE DAY | The The | CBS | 83 |
| 281 | YOU'RE THE BEST THING | Style Council | Polydor | 84 |
| 282 | RIO | Duran Duran | EMI | 82 |
| 283 | BACK ON THE CHAIN GANG | Pretenders | WEA | 82 |
| 284 | WHO WANTS TO LIVE FOREVER | Queen | EMI/Bovema | 86 |
| 285 | LOVE BITES | Def Leppard | Phonogram | 89 |
| 286 | ECHO BEACH | Martha & the Muffins | Ariola | 80 |
| 287 | WAITING ON A FRIEND | Rolling Stones | EMI | 81 |
| 288 | WONDERLAND | Paul Young | CBS | 86 |
| 289 | WONDERFUL TONIGHT | Eric Clapton | Polydor | 88 |
| 290 | SUNSET NOW | Heaven 17 | Virgin | 84 |
| 291 | WALK THIS WAY | Run D.M.C. | Phonogram | 86 |
| 292 | CENTERFOLD | J. Geils Band | EMI | 82 |
| 293 | CRUSHED BY THE WHEELS OF INDUSTRY | Heaven 17 | Virgin | 83 |
| 294 | GOLDEN BROWN | Stranglers | EMI | 82 |
| 295 | WARRIORS OF THE WASTELAND | Frankie goes to Hollywood | Ariola | 86 |
| 296 | RISE TO THE OCCASION (ballad) | Climie/Fisher | EMI/Bovema | 88 |
| 297 | COME LIVE WITH ME | Heaven 17 | Virgin | 83 |
| 298 | OBLIVIOUS | Aztec Camera | WEA | 83 |
| 299 | BABOOSHKA | Kate Bush | EMI | 80 |
| 300 | VISIONS OF CHINA | Japan | Virgin | 81 |
| 301 | SISTERS ARE DOING IT FOR... | Eurythmics & A. Franklin | RCA | 85 |
| 302 | THINGS CAN ONLY GET BETTER | Howard Jones | WEA | 85 |
| 303 | THE CATERPILLAR | Cure | Polydor | 84 |
| 304 | I'M STILL STANDING | Elton John | Phonogram | 83 |
| 305 | PAPER IN FIRE | John Cougar Mellencamp | Phonogram | 87 |
| 306 | BURNING HEART | Vandenberg | WEA | 83 |
| 307 | BLUE MONDAY/ THE BEACH | New Order | Megadisque | 83 |
| 308 | SKIN DEEP | Stranglers | CBS | 84 |
| 309 | OPPORTUNITIES | Pet Shop Boys | EMI/Bovema | 87 |
| 310 | CALL IT LOVE | Yello | Virgin | 87 |
| 311 | BEDSITTER | Soft Cell | Phonogram | 82 |
| 312 | COME BACK AND STAY | Paul Young | CBS | 83 |
| 313 | WALK OUT TO WINTER | Aztec Camera | WEA | 83 |
| 314 | STEPPIN' OUT | Joe Jackson | CBS | 82 |
| 315 | WHY CAN'T I BE YOU | Cure | Polydor | 87 |
| 316 | FREEZE/FRAME | J. Geils Band | EMI | 82 |
| 317 | ELECTION DAY | Arcadia | EMI/Bovema | 85 |
| 318 | BLAZE OF GLORY | Joe Jackson | WEA | 89 |
| 319 | PRIVATE DANCER | Tina Turner | Bovema | 84 |
| 320 | HOLDING BACK THE YEARS | Simply Red | WEA | 85 |
| 321 | HUMAN | Human League | Virgin | 86 |
| 322 | SHAKE THE DISEASE | Depeche Mode | VIP | 85 |
| 323 | IN THE DUTCH MOUNTAINS | Nits | CBS | 87 |
| 324 | FOREVER MAN | Eric Clapton | Polydor | 85 |
| 325 | GLAM SLAM | Prince | WEA | 88 |
| 326 | HEAVEN IN MY HANDS | Level 42 | Polydor | 88 |
| 327 | HARLEM SHUFFLE | Rolling Stones | CBS | 86 |
| 328 | COME ON EILEEN | Kevin Rowland & Dexy's MR | EMI | 82 |
| 329 | HIDE AND SEEK | Howard Jones | WEA | 84 |
| 330 | STRIPPED | Depeche Mode | VIP | 86 |
| 331 | SAVE A PRAYER | Duran Duran | EMI | 82 |
| 332 | PLAY TO WIN | Heaven 17 | Virgin | 82 |
| 333 | THE LADY DON'T MIND | Talking Heads | EMI/Bovema | 85 |
| 334 | PRETENDING | Eric Clapton | WEA | 89 |
| 335 | BEDS ARE BURNING | Midnight Oil | CBS | 88 |
| 336 | IS SHE REALLY GOING OUT WITH HIM ? | Joe Jackson | Polydor | 88 |
| 337 | STAND | R.E.M. | WEA | 89 |
| 338 | DANSEN OP DE VULKAAN | De Dijk | Phonogram | 87 |
| 339 | NICK OF TIME | Bonnie Raitt | EMI/Bovema | 89 |
| 340 | TOMB OF MEMORIES | Paul Young | CBS | 85 |
| 341 | INVINCIBLE | Pat Benatar | Ariola | 85 |
| 342 | SEATTLE | Public Image Ltd. | Virgin | 87 |
| 343 | IT'S A SIN | Pet Shop Boys | EMI/Bovema | 87 |
| 344 | WAR | Bruce Springsteen | CBS | 86 |
| 345 | SPASTICUS AUTISTICUS | Ian Dury | Inelco | 81 |
| 346 | WE CAME TO DANCE | Ultravox | Ariola | 83 |
| 347 | BRASS IN POCKET | Pretenders | WEA | 80 |
| 348 | LOVE GAMES | Level 42 | Polydor | 81 |
| 349 | LOOKING FOR CLUES | Robert Palmer | Ariola | 81 |
| 350 | GHOSTDANCING | Simple Minds | Virgin | 86 |
| 351 | WHEN THE LADY SMILES | Golden Earring | CNR | 84 |
| 352 | THE FLAME | Arcadia | EMI/Bovema | 86 |
| 353 | KEEP ON LOVING YOU | REO Speedwagon | CBS | 81 |
| 354 | P MACHINERY | Propaganda | Virgin | 85 |
| 355 | MARLIESE | Fischer-Z | EMI | 81 |
| 356 | WORDS | Christians | Ariola | 89 |
| 357 | FADEAWAY | Loz Netto's Bzar | CNR | 83 |
| 358 | SHE'S A BEAUTY | Tubes | EMI | 83 |
| 359 | CHANGE | Tears for Fears | Phonogram | 83 |
| 360 | CHANCE | Big Country | Phonogram | 83 |
| 361 | LOVE IS THE SEVENTH WAVE | Sting | Polydor | 85 |
| 362 | SEXCRIME (1984) | Eurythmics | Virgin | 84 |
| 363 | TEARS RUN RINGS | Marc Almond | EMI/Bovema | 88 |
| 364 | WASTELAND | Mission | Phonogram | 87 |
| 365 | TANGO | Dalbello | EMI/Bovema | 88 |
| 366 | GOT MY MIND SET ON YOU | George Harrison | WEA | 87 |
| 367 | SAME OLD SCENE | Roxy Music | Polydor | 80 |
| 368 | MONEY FOR NOTHING | Dire Straits | Phonogram | 85 |
| 369 | TALKING LOUD AND CLEAR | Orchestral Man. i.t. Dark | Virgin | 84 |
| 370 | DIGGING YOUR SCENE | Blow Monkeys | RCA | 86 |
| 371 | A GIRL CALLED JOHNNY | Waterboys | Ariola | 83 |
| 372 | RAPTURE | Blondie | Ariola | 81 |
| 373 | STAY THE NIGHT | Chicago | WEA | 84 |
| 374 | AYLA | Flash & the Pan | CBS | 88 |
| 375 | SHE'S SO COLD | Rolling Stones | EMI | 80 |
| 376 | ZOVEEL TE DOEN | Toontje Lager | Killroy | 83 |
| 377 | IT'S CALLED A HEART | Depeche Mode | VIP | 85 |
| 378 | I NEED LOVE | Nona Hendrix | RCA | 86 |
| 379 | PERSONA NON GRATA | Gino Vanelli | Indisc | 87 |
| 380 | THE FLAME | Cheap Trick | CBS | 89 |
| 381 | LIKE FLAMES | Berlin | Phonogram | 87 |
| 382 | TRAGEDY AND MYSTERY | China Crises | Ariola | 83 |
| 383 | SHAKIN' THE TREE | Youssou N'Dour &P.Gabriel | Virgin | 89 |
| 384 | I'M SORRY | Hothouse Flowers | Phonogram | 88 |
| 385 | FOREVER * | Little Steven & Disciples | Bovema | 83 |
| 386 | SWEAT IN BULLETS | Simple Minds | Virgin | 81 |
| 387 | FAVOURITE SHIRTS (boy meets girl) | Haircut One Hundred | Virgin | 82 |
| 388 | BELGIE(is er leven op pluto) CD- | Het Goede Doel | CNR | 82 |
| 389 | JEOPARDY | Greg Kihn Band | WEA | 83 |
| 390 | ADORATIONS | Killing Joke | Virgin | 86 |
| 391 | LESSONS IN LOVE | Level 42 | Polydor | 86 |
| 392 | HIGH IN THE CITY | Lou Reed | RCA | 84 |
| 393 | LOOK AWAY | Chicago | WEA | 89 |
| 394 | ROLL WITH IT | Steve Winwood | Virgin | 88 |
| 395 | LA BAMBA | Los Lobos | Phonogram | 87 |
| 396 | GLITTERING PRIZE | Simple Minds | Virgin | 82 |
| 397 | ABSOLUTE | Scritti Politti | Virgin | 84 |
| 398 | RATTLESNAKES | Lloyd Cole & Commotions | Polydor | 84 |
| 399 | MIDNIGHT MAN | Flash & the Pan | CBS | 85 |
| 400 | SATELLITE | Hooters | CBS | 88 |
| 401 | LET'S GO TO BED | Cure | Polydor | 82 |
| 402 | ALL SHE WANTS IS | Duran Duran | EMI/Bovema | 89 |
| 403 | TAKE IT SO HARD | Keith Richards | Virgin | 88 |
