|
home |
|
|
|
|
| back |
Alternative top 100 all times, edition 2004 |
|
|
|
| Pos | '03 | '02 | '01 | ARTIST | title |
| 1 | 4 | PEARL JAM | Black | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | RADIOHEAD | Paranoid android |
| 3 | 3 | 76 | METALLICA | One | |
| 4 | 7 | NEW ORDER | Blue Monday | ||
| 5 | 98 | RADIOHEAD | Karma police | ||
| 6 | 11 | QUEENS OF THE STONE AGE | No one knows | ||
| 7 | 75 | 7 | RADIOHEAD | Street spirit (fade out) | |
| 8 | 26 | 15 | SYSTEM OF A DOWN | Chop Suey! | |
| 9 | 6 | 3 | MUSE | New born | |
| 10 | 17 | MUSE | Bliss | ||
| 11 | 20 | KILLING JOKE | Love like blood | ||
| 12 | 48 | COLDPLAY | Clocks | ||
| 13 | 16 | 30 | RAMMSTEIN | Sonne | |
| 14 | 14 | 70 | SOUNDGARDEN | Black hole sun | |
| 15 | 99 | 4 | 11 | RADIOHEAD | Creep (you're so fucking special) |
| 16 | 8 | 87 | PIXIES | Monkey gone to heaven | |
| 17 | 2 | 1 | NIRVANA | Smells like teen spirit | |
| 18 | 50 | PLACEBO | Every you, every me | ||
| 19 | 100 | JOY DIVISION | Love will tear us apart | ||
| 20 | 80 | FAITH NO MORE | Epic | ||
| 21 | 14 | LIVING COLOUR | Love rears its ugly head | ||
| 22 | SMITHS | Bigmouth strikes again | |||
| 23 | STROKES | Last nite | |||
| 24 | WHITE STRIPES | Seven nation army | |||
| 25 | 27 | 48 | BEATLES | I am the walrus | |
| 26 | 86 | 76 | HOOVERPHONIC | Mad about you | |
| 27 | 5 | U2 | One | ||
| 28 | BELLE & SEBASTIAN | Jonathan David | |||
| 29 | NIRVANA | Come as you are | |||
| 30 | 9 | U2 | Bad | ||
| 31 | DANDY WARHOLS | Bohemian like you | |||
| 32 | 19 | DEPECHE MODE | Enjoy the silence | ||
| 33 | 21 | 18 | 48 | CAKE | The distance |
| 34 | dEUS | Disappointed in the sun | |||
| 35 | 8 | 16 | JEFF BUCKLEY | Grace | |
| 36 | 35 | 11 | 53 | NICK DRAKE | Way to blue |
| 37 | 6 | AIR | All i need | ||
| 38 | 14 | PORTISHEAD | Glory box | ||
| 39 | 13 | JEFFERSON AIRPLANE | White rabbit | ||
| 40 | CROWDED HOUSE | Into temptation | |||
| 41 | AIR | Playground love | |||
| 42 | 18 | 95 | STONE ROSES | Fool's gold | |
| 43 | 46 | 48 | 93 | MUSE | Muscle museum |
| 44 | 75 | 26 | BLUR | Song #2 | |
| 45 | DAVID BOWIE | Space oddity | |||
| 46 | 12 | 25 | MONSTER MAGNET | Negasonic teenage warhead | |
| 47 | SMASHING PUMPKINS | Disarm | |||
| 48 | INTERPOL | Obstacle 1 | |||
| 49 | SPINVIS | Bagagedrager | |||
| 50 | 84 | JOHAN | Day is done | ||
| 51 | NEW ORDER | True faith | |||
| 52 | MASSIVE ATTACK | Teardrops | |||
| 53 | FOOL'S GARDEN | Lemon tree | |||
| 54 | COLDPLAY | In my place | |||
| 55 | SUPERGRASS | Moving | |||
| 56 | MANIC STREET PREACHERS | Motorcycle emptiness | |||
| 57 | THE VERVE | Bitter sweet symphony | |||
| 58 | 37 | 20 | THUNDERCLAP NEWMAN | Something in the air | |
| 59 | 73 | dEUS | Instant street | ||
| 60 | 68 | WITHIN TEMPTATION | Mother earth | ||
| 61 | CAESAR'S PALACE | Jerk it out | |||
| 62 | 22 | 19 | 3 | PEARL JAM | Alive |
| 63 | BEATLES | A day in the life | |||
| 64 | 46 | OFFSPRING | Self esteem | ||
| 65 | GREEN DAY | Basket case | |||
| 66 | RAMONES | Rock & roll highschool | |||
| 67 | 34 | PETER GABRIEL | Blood of Eden | ||
| 68 | 56 | ROLLING STONES | Paint it black | ||
| 69 | 42 | PROPELLERHEADS FEAT. SHIRLEY BASSEY | History repeating | ||
| 70 | TUBEWAY ARMY | Are friends electric? | |||
| 71 | STILTSKIN | Inside | |||
| 72 | FIVE OR SIX | Consider this | |||
| 73 | 35 | PORTISHEAD | It's a fire | ||
| 74 | HERBERT GRÖNEMEYER | Fanatisch | |||
| 75 | MARVIN GAYE | I heard it through the grapevine | |||
| 76 | ROBERT WYATT | Shipbuilding | |||
| 77 | 24 | METALLICA | Enter sandman | ||
| 78 | DOVES | Pounding | |||
| 79 | CURE | Letters to Elise | |||
| 80 | 56 | BEACH BOYS | Surf's up | ||
| 81 | 55 | MOTORPSYCHO | Vortex surfer | ||
| 82 | LIVE | Iris | |||
| 83 | PEARL JAM | Crazy Mary | |||
| 84 | PROCOL HARUM | A whiter shade of pale | |||
| 85 | ELVIS COSTELLO | Man out of time | |||
| 86 | 85 | THERAPY? | Unbeliever | ||
| 87 | IGGY POP | The passenger | |||
| 88 | PEARL JAM | Better man (live) | |||
| 89 | 64 | 38 | COUNTING CROWS | Round here | |
| 90 | 68 | 12 | ROB D | Clubbed to death | |
| 91 | 65 | SEPULTURA | Arise | ||
| 92 | MORCHEEBA | Big calm | |||
| 93 | CALEXICO | The crystal frontier | |||
| 94 | JESUS AND MARY CHAIN | Just like honey | |||
| 95 | GENESIS | Entangled | |||
| 96 | LODGER | I love death | |||
| 97 | SPECIAL AKA | Free Nelson Mandela | |||
| 98 | DE-PHAZZ | The mambo craze | |||
| 99 | 49 | 47 | PULP | This is hardcore | |
| 100 | 36 | 36 | TOOL | Sober |
Samengesteld door Arthur Albracht
Uitzending: vrijdag 21 mei 2004 van 12:00 tot 20:00 uur op Radio Amstelveen Lokaal, Amstelveen e.o., 107.2 FM, www.amstelveenlokaal.nl
Composed by Arthur Albracht
Terug naar
jaaroverzichten/
back to year charts